平成18年度活動(2006年)
開催日時 | 開催イベント名称 | 開催場所 |
---|---|---|
平成18年1月25日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | 仙台エクセルホテル東急 |
平成18年3月9日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | ホテルモントレ |
平成18年3月23日 | 第2回放射線管理士学術大会 | 仙台市戦災復興記念館 |
平成18年3月16日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | ホテルモントレ |
平成18年3月26日 | 医療放射線相談室 | 仙台市市民活動サポートセンター |
平成18年5月13日 | 浜田クリニック漏洩線量測定 | 浜田クリニック |
平成18年6月24日 | 平成18年度 宮城県放射線技師会 放射線機器管理士講習会 |
東北労災病院 |
平成18年6月24日 | 受入れ試験マニュアル作成 | |
平成18年7月23日 | 名取急患センター漏洩線量測定 | 名取急患センター |
平成18年9月2日 | 医療被ばく相談 | シルバーセンター |
平成18年9月2日 | 第10回安心できる放射線診療のために | シルバーセンター |
平成18年9月2日 | 医療画像展 | シルバーセンター |
平成18年9月9日 | 緊急被ばく医療基礎講座ⅱ | 国立病院機構仙台医療センター |
平成18年10月12日 | 宮城地区 「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 |
仙台エクセルホテル東急 |
平成18年10月28日 | 医療画像展 | 健康福祉プラザ |
平成18年10月28日 | 漏洩線量測定 | 浜田クリニック |
平成18年10月29日 | 医療画像展 | 健康福祉プラザ |
平成18年10月31日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成18年11月1日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成18年11月2日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成18年11月3日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成18年11月4日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成18年11月19日 | 医療被ばく相談研修会 | 戦災復興記念館 |
平成18年11月23日 | 緊急被ばく医療「宮城フォーラム」 | 仙台サンプラザ |
平成18年12月13日 | 医療被ばく線量調査(アンケート) | 宮城県放射線技師会 |