管理士会・活動のあゆみ
平成25年管理士会活動のあゆみ(2013年1月~12月)
開催日時 | 曜日 | 開催イベント名称 |
平成25年1月10日 | (木) | 宮城県主催「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」相談会担当(気仙沼市) |
平成25年1月12日 | (土) | 漏洩線量測定2施設 |
平成25年1月14日 | (月) | 漏洩線量測定 |
平成25年1月15日 | (火) | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」ワーキンググループ会議参加 |
平成25年1月16日 | (水) | 漏洩線量測定 |
平成25年1月17日 | (木) | 宮城県主催「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」相談会担当(大崎市) |
平成25年1月24日 | (木) | 宮城県主催「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」相談会担当(石巻市) |
平成25年1月26日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年1月31日 | (木) | 宮城県放射線技師会会誌79号「放射線被ばくQ&A」掲載 |
平成25年1月31日 | (木) | 宮城県主催「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」相談会担当(栗原市) |
平成25年2月2日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年2月5日 | (火) | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」ワーキンググループ会議参加 |
平成25年2月5日 | (火) | 宮城県主催「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」相談会担当(登米市) |
平成25年2月7日 | (木) | 宮城県主催「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」相談会担当(白石市) |
平成25年2月8日 | (金) | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」ワーキンググループ会議参加 |
平成25年2月14日 | (木) | 宮城県主催「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」相談会担当(多賀城市) |
平成25年2月16日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年2月23日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年2月24日 | (日) | 管理士学術大会 |
平成25年3月16日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年3月18日 | (月) | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」参加 |
平成25年3月23日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年4月6日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年4月20日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年5月18日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年5月18日 | (土) | 県民公開講演会 |
平成25年5月26日 | (日) | 漏洩線量測定 |
平成25年6月8日 | (土) | 宮城県フレッシュマンズセミナー・医療被ばく相談講演 |
平成25年6月9日 | (日) | 多賀城市医療画像展 |
平成25年7月17日 | (水) | 漏洩線量測定 |
平成25年7月20日 | (土) | 漏洩線量測定2施設 |
平成25年7月31日 | (水) | 宮城県放射線技師会会誌80号「放射線被ばくQ&A」掲載 |
平成25年8月3日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年8月10日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年8月24日 | (土) | 平成25年度青森県診療放射線技師会学術委員会研修会自治体(住民)との信頼関係(緊急被ばく医療) |
平成25年8月26日 | (月) | 名古屋大学・放射線の健康影響のリスクコミュニケーション面接調査協力 |
平成25年8月31日 | (土) | JSRC放射線カウンセラー養成講座共催~9/1 |
平成25年9月7日 | (土) | 公益社団法人秋田県診療放射線技師会管理士部会第5回管理士セミナー「宮城県放射線技師会における被ばく相談への取り組み」 |
平成25年9月21日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年10月2日 | (水) | 漏洩線量測定 |
平成25年10月5日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年10月12日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年10月19日 | (土) | 角田市医療画像展・相談会 |
平成25年10月19日 | (土) | 大崎市医療画像展~20日 |
平成25年10月29日 | (火) | MARTメール相談対応~11/1 |
平成25年11月9日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成25年11月17日 | (日) | 漏洩線量測定 |
平成25年11月17日 | (日) | 仙台市大野田医療画像展 |
平成25年11月19日 | (火) | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」参加 |
平成25年12月16日 | (月) | 平成25年度環境省委託事業コミュニケーターの人材育成に係る研修参加~18日 |
平成25年12月16日 | (月) | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」ワーキンググループ会議参加 |
平成25年12月18日 | (木) | MARTメール相談対応~12/23 |
平成24年管理士会活動のあゆみ(2012年1月~12月)
開催日時 | 曜日 | 開催イベント名称 |
平成24年1月18日 | (水) | 漏洩線量測定 |
平成24年1月19日 | (木) | 青葉区役所安全衛生委員会衛生講話講演・相談会「放射線被ばくのリスクと健康影響について」― 知ることが対応の第一歩 ― |
平成24年1月22日 | (土) | 漏洩線量測定2施設 |
平成24年1月23日 | (木) | 青葉区役所安全衛生委員会衛生講話講演・相談会「放射線被ばくのリスクと健康影響について」― 知ることが対応の第一歩 ― |
平成24年2月26日 | (日) | 角田市相談会 |
平成24年1月28日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年2月4日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年2月9日 | (木) | 平成23年度泉区役所衛生講話講演「放射線被ばくのリスクと健康影響について」― 知ることが対応の第一歩 ― |
平成24年2月12日 | (日) | 漏洩線量測定 |
平成24年2月18日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年2月20日 | (月) | 東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議損害賠償請求ワーキンググループ研修会参加 |
平成24年2月26日 | (日) | 角田市相談会 |
平成24年2月28日 | (火) | 仙南栄養士会研修会講演・相談会「放射線ってなんだろう?」知っておきたい基礎知識と健康への影響 |
平成24年2月29日 | (水) | 角田市教育委員会講演 |
平成24年3月7日 | (水) | 仙南地区私立幼稚園協議会講演「放射能と幼児の健康について」 |
平成24年3月11日 | (日) | 平成23年度管理士学術大会(3.11からの管理士活動) |
平成24年3月24日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年3月25日 | (日) | 平成23年度県民公開講演会 |
平成24年3月28日 | (水) | 宮城県主催「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」相談会担当(仙台市) |
平成24年3月29日 | (水) | 宮城県主催「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」相談会担当(栗原市) |
平成24年3月30日 | (水) | 宮城県主催「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」相談会担当(白石市) |
平成24年4月 | 角田市相談会Q&A全戸配布 | |
平成24年4月7日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年4月14日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年4月21日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年4月22日 | (日) | NTT電友会仙南OB会「放射線と健康影響」講演・相談会 |
平成24年4月26日 | (木) | 成24年度村田町保健推進員会定期総会講演・相談会「放射線と健康影響について」 |
平成24年5月11日 | (金) | 青葉画像研究会話題提供「県南地区での被ばく相談活動を通じて」 |
平成24年5月12日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年5月19日 | (土) | 平成24年度県民公開講演会 |
平成24年5月26日 | (日) | 漏洩線量測定 |
平成24年7月4日 | (水) | 漏洩線量測定 |
平成24年7月7日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年7月7日 | (土) | JSRC原発被ばく相談経験者へのインタビュー調査協力 |
平成24年7月8日 | (日) | JSRC原発被ばく相談経験者へのインタビュー調査協力 |
平成24年7月14日 | (土) | 漏洩線量測定2施設 |
平成24年7月20日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年7月25日 | (木) | MARTメール相談対応~30日 |
平成24年7月31日 | (火) | 宮城県放射線技師会会誌78号「放射線被ばくQ&A」掲載開始 |
平成24年8月1日 | (水) | 日本射線技師会会誌8月号「福島原発事故における宮城県の被ばく相談活動報告②」掲載 |
平成24年8月4日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年8月5日 | (日) | 漏洩線量測定 |
平成24年8月9日 | (木) | MARTメール相談対応~13日 |
平成24年9月1日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年9月8日 | (日) | 漏洩線量測定 |
平成24年9月20日 | (木) | 若林区役所にて講演「放射線被ばくのリスクと健康影響について-知ることが対応の第一歩-」 |
平成24年9月22日 | (土) | MARTメール相談対応~10月12日 |
平成24年9月28日 | (金) | 日本放射線技師会愛知県総合学術大会放射線管理士部会講演「原発事故の不安にどう向き合うか」 |
平成24年9月29日 | (土) | 日本放射線技師会愛知県総合学術大会災害対策委員会パネル発表「宮城県放射線技師会の活動」 |
平成24年9月29日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年10月6日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年10月20日 | (土) | 大崎市医療画像展開催~21日 |
平成24年10月27日 | (土) | 漏洩線量測定 |
平成24年10月29日 | (月) | 保健医療関係者等に対する研修会の講師育成コース(環境省委託事業)参加~31日 |
平成24年11月11日 | (日) | 漏洩線量測定 |
平成24年11月13日 | (火) | 電力ビル・医療画像展~17日 |
平成24年11月30日 | (金) | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」参加 |
平成24年12月3日 | (月) | 保健医療関係者等に対する研修会の講師育成コース(環境省委託事業)参加~5日 |
平成23年度活動(2011年)
開催日時 | 開催イベント名称 | 開催場所 |
---|---|---|
平成23年1月12日 | 漏洩線量測定事業 | 森整形外科 |
平成23年1月21日 | 平成22年度原子力防災訓練実施結果検討会 | パレス宮城野 |
平成23年1月27日 | 原子力防災緊急時被ばく 医療活動マニュアル改訂wg会議 |
仙台ガーデンパレス |
平成23年1月29日 | 漏洩線量測定事業 | 桑島内科 |
平成23年2月5日 | 漏洩線量測定事業 | あべ脳神経クリニック |
平成23年2月16日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | 仙台ガーデンパレス |
平成23年2月19日 | 漏洩線量測定事業 | 岩沼泌尿器科 |
平成23年2月27日 | 漏洩線量測定事業 | 名取市休日夜間急患センター |
平成23年3月11日 | 東日本大震災発生 | |
平成23年3月18日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月19日 | 漏洩線量測定事業 | 浜田クリニック |
平成23年3月19日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月20日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月21日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月22日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月23日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月24日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月25日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月26日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月27日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月28日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月29日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月30日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年3月31日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月1日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月2日 | 漏洩線量測定事業 | 金沢内科 |
平成23年4月2日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月3日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月3日 | 宮城県放射線技師会主催被ばく講演と相談会 | 仙台逓信病院 |
平成23年4月4日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月5日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月6日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月7日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月8日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月9日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月10日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月11日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月12日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月13日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月14日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月15日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月16日 | 漏洩線量測定事業 | 菅原医院 |
平成23年4月16日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月17日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月18日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月19日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月20日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月21日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月22日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月23日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月24日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月25日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月26日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年4月27日 | 宮城県・福島原発事故相談窓口活動 | 宮城県庁 |
平成23年5月2日 | 環境測定協力医療機関測定結果技師会hp掲載開始 | |
平成23年5月14日 | 漏洩線量測定事業 | 毛利内科 |
平成23年5月29日 | 漏洩線量測定事業 | 本郷医院 |
平成23年5月30日 | 丸森町被ばく相談会事前打ち合わせ会 | 仙台逓信病院 |
平成23年6月4日 | 原発事故住民説明会 | 丸森町・筆甫保育所 |
平成23年6月4日 | 原発事故住民説明会 | 丸森町・耕野まちづくりセンター |
平成23年6月19日 | 原発被ばく相談研修会 | 東北大学病院 |
平成23年6月22日 | 原発事故健康影響校内研修 | 多賀城市立多賀城八幡小学校 |
平成23年7月6日 | 漏洩線量測定事業 | 森整形外科 |
平成23年7月9日 | 漏洩線量測定事業 | 桑島内科 |
平成23年7月10日 | 原発事故住民説明会 | 丸森町・舘矢間保育所 |
平成23年7月23日 | 原発事故住民説明会 | 仙台市民センター |
平成23年7月29日 | 漏洩線量測定事業 | あべ脳神経クリニック |
平成23年8月14日 | 漏洩線量測定事業 | 名取市休日夜間急患センター |
平成23年8月20日 | 原発事故住民説明会 | 角田市総合保健福祉センター |
平成23年8月21日 | 原発事故住民説明会 | 丸森町・大内保育所 |
平成23年8月27日 | 漏洩線量測定事業 | 岩沼泌尿器科 |
平成23年10月1日 | 漏洩線量測定事業 | 金沢内科 |
平成23年10月6日 | 角田市教育委員会講演会 | 角田市市民センター |
平成23年10月10日 | 原発事故住民説明会 | 丸森町保健センター |
平成23年10月15日 | 漏洩線量測定事業 | 菅原医院 |
平成23年10月16日 | 原発事故住民説明会 | 角田市総合保健福祉センター |
平成23年10月22日 | 医療画像展 | 古川福祉プラザ |
平成23年10月22日 | 角田市保健福祉まつり | 角田市総合保健福祉センター |
平成23年10月23日 | 医療画像展 | 古川福祉プラザ |
平成23年11月5日 | 医療画像展 | アエル・オフィスロビー |
平成23年11月6日 | 原発事故住民説明会 | 角田市総合保健福祉センター |
平成23年11月12日 | 漏洩線量測定事業 | 毛利内科 |
平成23年11月20日 | 原発事故住民説明会 | 丸森町保健センター |
平成23年11月27日 | 漏洩線量測定事業 | 本郷医院 |
平成23年12月3日 | 原発事故住民説明会 | 角田市総合保健福祉センター |
平成22年度活動(2010年)
開催日時 | 開催イベント名称 | 開催場所 |
---|---|---|
平成22年1月8日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | 仙台エクセルホテル東急 |
平成22年1月9日 | 漏洩線量測定事業 | 桑島内科 |
平成22年1月23日 | 漏洩線量測定事業 | あべ脳神経クリニック |
平成22年2月6日 | 漏洩線量測定事業 | 岩沼泌尿器科 |
平成22年2月20日 | 漏洩線量測定事業 | 浜田クリニック |
平成22年2月21日 | 管理士学術大会 | 国立病院機構仙台医療センター |
平成22年2月21日 | 日本放射線カウンセリング学会仙台セミナー | 国立病院機構仙台医療センター |
平成22年2月24日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | 仙台jalシティホテル |
平成22年2月28日 | 漏洩線量測定事業 | 名取市休日夜間急患センター |
平成22年3月2日 | 医療画像展 | 電力ビルアクアホール |
平成22年3月3日 | 医療画像展 | 電力ビルアクアホール |
平成22年3月4日 | 医療画像展 | 電力ビルアクアホール |
平成22年3月5日 | 医療画像展 | 電力ビルアクアホール |
平成22年3月6日 | 医療画像展 | 電力ビルアクアホール |
平成22年3月6日 | 漏洩線量測定事業 | 菅原医院 |
平成22年4月3日 | 漏洩線量測定事業 | 曽我内科こどもクリニック |
平成22年4月17日 | 漏洩線量測定事業 | 毛利内科 |
平成22年5月15日 | 漏洩線量測定事業 | 本郷医院 |
平成22年7月3日 | 漏洩線量測定事業 | 桑島内科 |
平成22年7月10日 | 緊急被ばく医療初級講座 | 東北大学病院 |
平成22年7月17日 | 漏洩線量測定事業 | あべ脳神経クリニック |
平成22年8月19日 | 漏洩線量測定事業 | 岩沼泌尿器科 |
平成22年8月28日 | 漏洩線量測定事業 | 浜田クリニック |
平成22年9月4日 | 漏洩線量測定事業 | 菅原医院 |
平成22年9月5日 | 漏洩線量測定事業 | 名取市休日夜間急患センター |
平成22年9月5日 | 被ばく相談室 | 仙台メディアテーク |
平成22年9月10日 | 宮城県原子力防災全体会議講演 | パレス宮城野 |
平成22年9月17日 | 原子力防災緊急時被ばく 医療活動マニュアル改訂wg会議 |
仙台ビジネスホテル |
平成22年9月25日 | 漏洩線量測定事業 | 金沢内科 |
平成22年10月2日 | 漏洩線量測定事業 | 曽我内科こどもクリニック |
平成22年10月9日 | 防災訓練被ばく相談ボランティア研修会 | 仙台市急患センター |
平成22年10月22日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | ガーデンパレス宮城野 |
平成22年10月23日 | 漏洩線量測定事業 | 毛利内科 |
平成22年10月24日 | 医療画像展 | 古川保健福祉プラザ |
平成22年10月25日 | 医療画像展 | 古川保健福祉プラザ |
平成22年10月29日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | ガーデンパレス宮城野 |
平成22年11月2日 | 医療画像展 | 電力ビルアクアホール |
平成22年11月3日 | 医療画像展 | 電力ビルアクアホール |
平成22年11月4日 | 医療画像展 | 電力ビルアクアホール |
平成22年11月5日 | 医療画像展 | 電力ビルアクアホール |
平成22年11月5日 | 宮城県原子力防災訓練参加 | 石巻市立稲井中学校 |
平成22年11月6日 | 医療画像展 | 電力ビルアクアホール |
平成22年11月6日 | 漏洩線量測定事業 | 本郷医院 |
平成22年11月20日 | 第二回放射線管理士セミナー (神奈川県合同企画) |
国立病院機構仙台医療センター |
平成21年度活動(2009年)
開催日時 | 開催イベント名称 | 開催場所 |
---|---|---|
平成21年1月10日 | 漏洩線量測定事業 | 桑島内科クリニック |
平成21年1月15日 | 漏洩線量測定事業 | 森整形外科 |
平成21年1月23日 | 宮城県原子力防災訓練参観 | 宮城県原子力防災対策センター |
平成21年1月24日 | 漏洩線量測定事業 | あべ脳神経クリニック |
平成21年2月7日 | 漏洩線量測定事業 | 岩沼泌尿器科 |
平成21年2月8日 | 漏洩線量測定事業 | 名取休日夜間急患センター |
平成21年2月16日 | 宮城地区 「緊急被ばく医療ネットワーク会議」参加 |
メトロポリタン仙台 |
平成21年2月21日 | 漏洩線量測定事業 | 浜田クリニック |
平成21年3月17日 | 宮城地区 「緊急被ばく医療ネットワーク会議」参加 |
メトロポリタン仙台 |
平成21年3月28日 | 漏洩線量測定事業 | 金沢内科 |
平成21年3月29日 | 機器管理士・放射線管理士合同学術大会 | 厚生病院 |
平成21年4月4日 | 漏洩線量測定事業 | 曽我内科こどもクリニック |
平成21年4月18日 | 漏洩線量測定事業 | 毛利内科 |
平成21年5月30日 | 漏洩線量測定事業 | 本郷医院 |
平成21年6月13日 | 漏洩線量測定事業 | 内山外科医院 |
平成21年6月27日 | 漏洩線量測定事業 | 桑島内科 |
平成21年7月9日 | 漏洩線量測定事業 | 森整形外科 |
平成21年7月18日 | 漏洩線量測定事業 | あべ脳神経クリニック |
平成21年8月1日 | 漏洩線量測定事業 | 岩沼泌尿器科 |
平成21年8月8日 | 漏洩線量測定事業 | 浜田クリニック |
平成21年8月29日 | 緊急被ばく医療基礎講座 | 国立病院機構仙台医療センター |
平成21年9月21日 | 漏洩線量測定事業 | 名取休日夜間急患センター |
平成21年9月25日 | 宮城県原子力防災関係者会議 | パレス宮城野 |
平成21年9月26日 | 漏洩線量測定事業 | 金沢内科 |
平成21年10月3日 | 漏洩線量測定事業 | 曽我内科こどもクリニック |
平成21年10月17日 | 漏洩線量測定事業 | 毛利内科 |
平成21年10月17日 | 漏洩線量測定事業 | 菅原医院 |
平成21年10月24日 | 医療画像展 | 古川保健福祉プラザ |
平成21年10月25日 | 医療画像展 | 古川保健福祉プラザ |
平成21年11月18日 | 宮城県原子力防災訓練参加 | 女川町総合体育館 |
平成21年11月28日 | 漏洩線量測定事業 | 本郷医院 |
平成21年12月12日 | 漏洩線量測定事業 | 内山外科医院 |
平成20年度活動(2008年)
開催日時 | 開催イベント名称 | 開催場所 |
---|---|---|
平成20年1月12日 | 漏洩線量測定 | 内山医院 |
平成20年1月19日 | 漏洩線量測定 | 桑島内科消化器科クリニック |
平成20年1月24日 | 漏洩線量測定 | 森整形外科医院 |
平成20年1月24日 | 宮城県原子力防災訓練参観 | 宮城県原子力防災対策センター |
平成20年1月31日 | 漏洩線量測定 | 森川こどもクリニック |
平成20年2月2日 | 漏洩線量測定 | 角田胃腸科内科医院 |
平成20年2月16日 | 漏洩線量測定 | 岩沼泌尿器科クリニック |
平成20年2月20日 | 漏洩線量測定 | あべ脳神経クリニック |
平成20年3月1日 | 平成19年度放射線機器管理士測定実習講習会 | 東北労災病院 |
平成20年3月23日 | 放射線管理士学術大会 | 戦災復興記念館 |
平成20年3月26日 | 宮城地区 「緊急被ばく医療ネットワーク会議」参加 |
仙台サンプラザ |
平成20年4月12日 | 漏洩線量測定事業 | 曽我内科こどもクリニック |
平成20年4月26日 | 漏洩線量測定事業 | 毛利内科 |
平成20年6月14日 | 漏洩線量測定事業 | 本郷医院 |
平成20年7月12日 | 漏洩線量測定事業 | 桑島内科 |
平成20年7月17日 | 漏洩線量測定事業 | 森整形 |
平成20年7月26日 | 漏洩線量測定事業 | あべ脳神経 |
平成20年8月9日 | 漏洩線量測定事業 | 岩沼泌尿器科 |
平成20年8月30日 | 漏洩線量測定事業 | 浜田クリニック |
平成20年9月6日 | 漏洩線量測定事業 | 金沢内科 |
平成20年9月7日 | 漏洩線量測定事業 | 名取休日夜間急患センター |
平成20年10月4日 | 緊急被ばく医療「宮城フォーラム」 | 国立病院機構仙台医療センター |
平成20年10月11日 | 漏洩線量測定事業 | 曽我内科こどもクリニック |
平成20年10月24日 | 医療画像展 | 健康福祉プラザ |
平成20年10月25日 | 医療画像展 | 健康福祉プラザ |
平成20年10月25日 | 漏洩線量測定事業 | 毛利内科 |
平成20年11月1日 | 宮城県「緊急被ばく医療基礎講座ⅰ」 | 女川町立病院 |
平成20年11月5日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成20年11月6日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成20年11月7日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成20年11月8日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成20年11月29日 | 医療放射線相談研修会 | 仙台市市民会館 |
平成20年12月20日 | 漏洩線量測定事業 | 内山外科医院 |
平成19年度活動(2007年)
開催日時 | 開催イベント名称 | 開催場所 |
---|---|---|
平成19年1月1日 | 医療被ばく相談の基礎知識 | 宮城県放射線技師会 |
平成19年1月15日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | |
平成19年2月4日 | 第1回漏洩線量講習会 | 仙台医療センター |
平成19年3月1日 | 女川地区における緊急被ばく医療講演会 | 石巻赤十字病院 |
平成19年3月11日 | 第3回放射線管理士学術大会 | 仙台医療センター |
平成19年3月11日 | 医療被ばくの混乱にお答えします | 放射線管理被ばく対策委員会 |
平成19年3月20日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | 仙台ガーデンパレス |
平成19年6月30日 | 漏洩線量測定 | 本郷医院 |
平成19年7月16日 | 漏洩線量測定 | 名取市休日夜間急患センター |
平成19年7月21日 | 漏洩線量測定 | 内山医院 |
平成19年7月26日 | 漏洩線量測定 | 森整形外科医医院 |
平成19年7月28日 | 緊急被ばく医療「宮城フォーラム」 | 石巻文化センター |
平成19年8月2日 | 漏洩線量測定 | 森川こどもクリニック |
平成19年8月4日 | 漏洩線量測定 | あべ脳神経クリニック |
平成19年8月9日 | 漏洩線量測定 | 角田胃腸科内科医院 |
平成19年8月11日 | 緊急被ばく医療基礎講座 | 石巻文化センター |
平成19年8月18日 | 漏洩線量測定 | 岩沼泌尿器科クリニック |
平成19年8月25日 | 漏洩線量測定 | 桑島内科消化器科クリニック |
平成19年9月29日 | 緊急被ばく医療基礎講座 | 仙台医療センター |
平成19年10月13日 | 漏洩線量測定 | 曽我内科こどもクリニック |
平成19年10月27日 | 漏洩線量測定 | 毛利内科 |
平成19年10月27日 | 医療画像展 | 健康福祉プラザ |
平成19年10月28日 | 医療画像展 | 健康福祉プラザ |
平成19年11月6日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成19年11月7日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成19年11月8日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成19年11月9日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成19年11月10日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成19年11月10日 | 医療被ばく相談 | 東北電力ビル |
平成19年11月11日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成19年11月11日 | 医療被ばく相談 | 東北電力ビル |
平成19年11月17日 | 浜田クリニック漏洩線量測定 | 浜田クリニック |
平成19年11月18日 | 第2回漏洩線量講習会 | 仙台厚生病院 |
平成19年12月15日 | 漏洩線量測定 | 本郷医院 |
平成19年12月20日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | ホテルメトロポリタン仙台 |
平成18年度活動(2006年)
開催日時 | 開催イベント名称 | 開催場所 |
---|---|---|
平成18年1月25日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | 仙台エクセルホテル東急 |
平成18年3月9日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | ホテルモントレ |
平成18年3月23日 | 第2回放射線管理士学術大会 | 仙台市戦災復興記念館 |
平成18年3月16日 | 宮城地区「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 | ホテルモントレ |
平成18年3月26日 | 医療放射線相談室 | 仙台市市民活動サポートセンター |
平成18年5月13日 | 浜田クリニック漏洩線量測定 | 浜田クリニック |
平成18年6月24日 | 平成18年度 宮城県放射線技師会 放射線機器管理士講習会 |
東北労災病院 |
平成18年6月24日 | 受入れ試験マニュアル作成 | |
平成18年7月23日 | 名取急患センター漏洩線量測定 | 名取急患センター |
平成18年9月2日 | 医療被ばく相談 | シルバーセンター |
平成18年9月2日 | 第10回安心できる放射線診療のために | シルバーセンター |
平成18年9月2日 | 医療画像展 | シルバーセンター |
平成18年9月9日 | 緊急被ばく医療基礎講座ⅱ | 国立病院機構仙台医療センター |
平成18年10月12日 | 宮城地区 「緊急被ばく医療ネットワーク会議」 |
仙台エクセルホテル東急 |
平成18年10月28日 | 医療画像展 | 健康福祉プラザ |
平成18年10月28日 | 漏洩線量測定 | 浜田クリニック |
平成18年10月29日 | 医療画像展 | 健康福祉プラザ |
平成18年10月31日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成18年11月1日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
平成18年11月2日 | 医療画像展 | 東北電力ビル |
